吊轨式智能巡检机器人集成导航定位、红外测温、智能抄表、图像识别等核心技术于一体。对变电站设备进行全天候监测、数据采集、视频监控、温湿度测量、有害气体浓度监测、气压监测等。在异常紧急情况下,机器人可以作为移动监控平台,代替人工及时识别设备故障,降低人员的安全风险,通过远程控制系统,使得变电站可以远程操作巡检设备来消除了电力工作人员周期性的人工检查需求,且智能巡检系统能够独立分析判断图像,发现电力设备异常情况,独立分析问题,能够满足无人值守的需要,符合行业发展潮流。
● 可按需订制伸缩杆长度、联网方式、搭载传感器类型等;
● 提供站点全场景3D仿真建模,真实还原现场环境,实时显示机器人位置和运动状态;
● 支持7x24小时无间断稳定工作;
● 支持WebRTC+海康原生双模全双工语音对讲,可在线切换。
电源适应性 | 供电方式 | DC 36V滑触线供电 |
外部供电 | AC/DC 220V |
本体功率 | ≤200W |
运动性能 | 水平最大速度 | 1.2 m/s |
水平变速等级 | 100级 |
垂直最大速度 | 0.3m/s |
最小转弯半径 | 0.3m |
垂直升降范围 | 2m(可按需订制) |
制动距离 | ≤0.3m(1m/s运动速度下) |
自主导航定位精度 | 水平定位精度 | ≤±1mm |
垂直定位精度 | ≤±1.5mm |
通讯性能 | 轨道通讯方式 | 载波通信 |
上行通讯方式 | 千兆单模光纤(可按需订制) |
带宽 | ≥200Mbps |
传输距离 | 100m |
边缘计算单元性能 | CPU | 21T每秒浮点运算能力 |
内存 | 8GB |
硬盘 | 256GB NVME |
可见光性能 | 像素 | ≥200万 |
分辨率 | 1920x1080 |
光学变焦 | 最大30倍 |
最低照度 | 0.05Lux@1.6 |
红外性能 | 探测器类型 | 非制冷焦平面微热型 |
分辨率 | 160x120 |
热灵敏度 | ≤0.06℃@30℃ |
测温范围 | -20℃~+350℃ |
测温精度 | ±2℃或±2%(读数范围),取大值 |
温湿度检测性能 | 温度检测范围 | -40~85° |
温度检测精度 | ±0.5° |
湿度检测范围 | 0~100% |
湿度检测精度 | ±5% |
有害气体浓度检测性能 (可按需订制) | 测量范围(SF6) | 0~100ppm |
测量精度(SF6) | ±2%(F.S) |
测量范围(O3) | 0~10ppm |
测量精度(O3) | ±3%(F.S) |
云台性能 | 水平方向 | 0°~360°连续旋转 |
垂直方向 | -90°~+90° |
尺寸、重量 | 机器人尺寸 | 362 x 285 x 1200mm |
机器人重量 | 28kg |
单根直轨尺寸 | 75 x 90 x 3000(宽*高*长) mm |
每米轨道重量 | 7.6kg(含滑触线、吊架等配件) |
环境参数 | 工作温度 | -20℃~+55℃ |
工作湿度 | ≤90%(非冷凝) |
防护等级 | IP31 |
若有更多咨询,欢迎发送邮件至markerting@embedway.com或致电热线400-009-4966。